Escolha o plano que se encaixa na sua realidade hoje. Você pode evoluir de plano conforme sua empresa cresce.
| Recurso | Basic | Pro | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Financeiro | |||
| Contas a pagar e receber | ate 50 | ate 100 | ✓ ilimitado |
| Conciliacao bancaria diaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emissao de notas fiscais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobranca ativa de inadimplentes | — | ✓ | ✓ |
| DRE mensal | — | ✓ | ✓ |
| Fluxo de caixa detalhado | — | — | ✓ |
| Auditoria de taxas e tarifas | — | — | ✓ |
| Administrativo | |||
| Gestao de compras com cotacao | — | — | ✓ |
| Controle de estoque | — | — | ✓ |
| Gestao de contratos | — | — | ✓ |
| Suporte a facilities | — | — | ✓ |
| Pessoas | |||
| Folha de pagamento | — | ✓ | ✓ |
| Gestao de beneficios | — | ✓ | ✓ |
| Gestao de escalas e turnos | — | — | ✓ |
| Onboarding e recrutamento | — | — | ✓ |
| Atendimento | |||
| Suporte WhatsApp | Horario comercial | Prioritario | Ate 1h util |
| Reuniao mensal | — | Resultados | Estrategica |
| Investimento mensal | |||
| Mensalidade | R$ 800 | R$ 1.800 | R$ 3.000 |
| Horas dedicadas | ~15h | ~25h | ~40h |
Responda 20 perguntas e receba a indicação exata do plano ideal para a sua empresa. Gratuito e sem compromisso.